Körprov.se › Statistik
Godkända körprov B 2025
Alla 33 provorter med körprov, rankade efter andel godkända.
| # | Provort | Godkända | Körprov | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luleå | 60,60 % | 5 269 | |
| 2 | Östersund | 59,65 % | 2 771 | |
| 3 | Sundsvall | 55,90 % | 5 825 | |
| 4 | Gävle | 55,26 % | 7 315 | |
| 5 | Karlstad | 54,93 % | 6 647 | |
| 6 | Göteborg Nord | 53,06 % | 15 235 | |
| 7 | Borås | 52,62 % | 8 048 | |
| 8 | Falun | 51,21 % | 7 555 | |
| 9 | Kalmar | 50,95 % | 5 058 | |
| 10 | Umeå | 50,72 % | 4 438 | |
| 11 | Halmstad | 50,61 % | 7 887 | |
| 12 | Örnsköldsvik | 49,83 % | 2 406 | |
| 13 | Eskilstuna | 49,82 % | 8 155 | |
| 14 | Norrköping | 48,80 % | 8 531 | |
| 15 | Västerås | 48,46 % | 11 764 | |
| 16 | Skövde | 47,07 % | 7 812 | |
| 17 | Visby | 46,45 % | 2 661 | |
| 18 | Uppsala | 45,94 % | 10 467 | |
| 19 | Vänersborg | 45,53 % | 7 233 | |
| 20 | Göteborg Syd | 45,36 % | 11 967 | |
| 21 | Karlskrona | 44,39 % | 5 801 | |
| 22 | Skellefteå | 44,19 % | 2 528 | |
| 23 | Linköping | 43,74 % | 8 094 | |
| 24 | Växjö | 43,29 % | 8 105 | |
| 25 | Upplands Väsby | 43,13 % | 13 146 | |
| 26 | Örebro | 42,98 % | 8 078 | |
| 27 | Jönköping | 42,19 % | 8 983 | |
| 28 | Malmö | 41,97 % | 22 695 | |
| 28 | Södertälje | 41,97 % | 12 322 | |
| 30 | Farsta | 37,18 % | 19 301 | |
| 31 | Helsingborg | 36,82 % | 9 899 | |
| 32 | Järfälla | 34,33 % | 12 969 | |
| 33 | Kristianstad | 34,16 % | 6 996 | |
| Hela Sverige | 45,60 % | 285 961 |
Källa: Hurbra.se, 24 augusti 2026 – «Rankingen utgår från Trafikverkets provortsstatistik för B-körkort under helåret 2025»; Malmö och Södertälje delar plats 28. Riksnivån: STR, statistik förarprov 2014–2025 (285 961 körprov B, 130 405 godkända, 45,60 %). Trafikverket publicerar inte statistik per provort öppet; den lämnas ut som allmän handling. Stockholm City har bara teoriprov och finns därför inte med.
Privatister mot trafikskoleelever
Den som kör upp privat blir godkänd mycket mer sällan än den som kommer via trafikskola. Fyra provorter där siffrorna är publicerade:
| Provort | Privatister | Trafikskola |
|---|---|---|
| Luleå | 51,62 % | 74,21 % |
| Farsta | 32,43 % | 57,74 % |
| Järfälla | 31,76 % | 52,49 % |
| Malmö | 28,93 % | 58,30 % |
Källa: Börskollen, Trafikverkets siffror per provort 2025 via Carup.

Guider per provort
Farliga ställen, karta och checklista: Farsta och Malmö är klara. Skriv upp dig på väntelistan så mejlar vi när din provort är med.